| Part Number: | 1-15300436-3 | Andere Nummern: | 1-15300436-3 |
|---|---|---|---|
| Nummer des Motors: | Dieselmotor | Fahrzeug: | Isuzu 6WG1 |
| Produktbezeichnung: | DENSO-INJEKTOR | Garantie: | Innerhalb 1-jährigen |
| Verpackung: | Neutrales DENSO Paket | Lagerbestand: | Vorräte |
| Größe: | Neutrale Größe | MOQ: | 6 Fische |
| Herkunftsort: | Japan | Lieferzeit: | 2 Arbeitstage |
| Hervorheben: | 1-15300436-3,1-15300436-3 Injektor,1-15300436-3 ISUZU-Injektor |
||
DENSO 6WG1 Injektor 976034152 8976034153 8976034154 1-15300436-2 1-15300436-0 1153004361 1-15300436-3
Produktbezogene Informationen:
Detailliertes Produktdatenblatt
| OE Nein. |
1-15300436-3 |
| Motorkode: | Diesel |
| Fahrzeugmodell: | - Ich weiß nicht.6WG1 |
| Verpackung: | natürliche Verpackungen und Holzverpackungen |
| MOQ | 1 Fische |
| Preis | Gleiche Qualität zu einem besseren Preis. |
| Zahlung | Paypal, Western Union, T/T |
| Lieferzeit | 2 Arbeitstage |
| Gewährleistung | 12 Monate Garantie |
| Herkunftsort | JAPAN |
| Versand: | See DHL UPS EMS TNT FEDEX |
1.Unsere Lieferung per Luft, per See, per Express ((DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line).
2Sobald wir Ihre Informationen erhalten haben, versenden wir die Ware innerhalb von 24 Stunden.
3.Unsere Verpackung ist Standard Export Holz & Karton oder wie Sie es wünschen.
Unser Dienst
1Neutrale/OEM-Qualität und wettbewerbsfähiger Preis.
Vorteil für uns
2- Professionelles Arbeitsteam und schneller Service.
3.Stärkes und sicheres Standardpaket für die Lieferung.
4- Schnelle und sichere Lieferung.
5.Lange Exporterfahrung im Nahen Osten, in Nordeuropa, Südostasien, Nordamerika, Afrika und Brasilien.
6- Klares Detailfoto. Was man sieht, ist was man bekommt.
7.Kapaz zur Entwicklung und Herstellung von Produkten nach Kundenvorgabe mit technischen Zeichnungen.
8.Großhändler und Vermittler von Ersatzteilen für Bagger.
Wir können auch folgende Modelle von Injektoren anbieten:
| JUMPER | 095000-580# | 6C1Q-9K546-AC |
| Doppelgesellschaft | ||
| Transit | 1378432HV | |
| Boxer | ||
| 095000-508# | 8-97313861-2 | |
| KÖRSA | 8‐97313861-# | |
| MERIVA | ||
| ASTRA | 095000-613# | 8-97376270-1 |
| KÖRSA | ||
| MERIVA | ||
| ZAFIRA | ||
| Transit | 095000-706# | 6C1Q-9K546-BC |
| 095000-581# | 6C1Q-9K546-BB | |
| 095000-545# | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | |
| HILUX (2.5) LAND Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. |
095000-874# | 236700L070 |
| 095000-853# | ||
| 095000-775# | ||
| 095000-738# | mit einem Durchmesser von | |
| 095000-641# | ||
| 095000-619# | ||
| 095000-776# | 23670 bis 30300 | |
| 23670 bis 39275 | ||
| 095000-739# | 23670 bis 30240 | |
| 23670 bis 30050 | ||
| 23670-39235 | ||
| 095000-552# | 23670-0L010 | |
| 095000-593# | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
| 095000-588# | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
| HILUX (3.0) HIACE |
Ich bin nicht derjenige. 095000-829# 095000-592# |
23670 bis 30280 23670-39315 |
| 095000-741# | 23670-30220 | |
| 095000-740# | 23670-39215 | |
| 095000-676# | 23670 bis 30140 | |
| 095000-703# | 23670-39185 | |
| AVENSIS | 095000-760# | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 095000-761# | 23670-09260 | |
| 095000-724# | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. | |
| 095000-725# | 23670-09200 | |
| 095000-690# | Zulassung | |
| Für die Berechnung der Zinssätze | ||
| 095000-561# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| 095000-611# | Der Wert der Verpackung ist: | |
| - Ich weiß nicht. | 095000-764# | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. |
| 23670-09290 | ||
| 095000-728# | Zertifizierung der Zertifizierung | |
| Verso | 095000-727# | 23670-09210 |
| 095000-691# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| RAV4 | 23670-09210 | |
| 095000-604# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| 095000-623# | 23670-09140 | |
| 095000-763# | ||
| AURIS AVENSIS COROLLA | 095000-767# | 23670-0R190 |
| Die Kommission wird | ||
| 23670-09180 | ||
| 23670-09240 | ||
| 095000-731# | 23670-0R140 | |
| 23670-09240 | ||
| 095000-730# | ||
| 095000-766# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| 095000-641# | ||
| 095000-696# | 23670-09180 |
![]()
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kisten und braunen Kartons.
Wir können die Ware in Ihre Markenboxen packen, nachdem wir Ihre Genehmigungsbriefe bekommen haben.
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
bevor Sie den Rest bezahlen.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 3 bis 7 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
F5: Was ist Ihre Musterpolitik?
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereit Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Kosten für die Probe und
die Kurierkosten.
Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Lieferung
F7: Wie machen Sie unsere Geschäftsbeziehung langfristig und gut?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen,
Egal, woher sie kommen.
Warum haben Sie uns gewählt?
1Fast 10 Jahre Erfahrung in dieser Branche, mit gutem Ruf.
2- starke Unterstützung durch das professionelle Vertriebs-/Ingenieur-/Technikerteam, die Versand- und After-Service-Abteilung
3Gebrauchte und neue Originalteile, OEM-Teile aus China erhältlich.
43-12 Monate Garantie, je nachdem, welche Teile.
524 Stunden Online-Service, wir antworten innerhalb von 10 Minuten.
6Schnelle Lieferzeit, innerhalb von 24 Stunden, wenn es schief geht.
7- Sichere Verpackung mit Standard-Export-Holzkiste.
8Kleine Bestellung und Musterbestellung sind akzeptabel.
![]()
Detailliertes Produktbild
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()