Haus
>
produits
>
DENSO-Kraftstoffeinspritzdüse
>
Produktbezogene Informationen:
Detailliertes Produktdatenblatt
| Nein, nicht wirklich. |
095000-0380 |
| Motorkode: | 6D105 Motor |
| Fahrzeugmodell: | Komatsu |
| Verpackung: | natürliche Verpackungen und Holzverpackungen |
| MOQ | 1 Fische |
| Preis | Gleiche Qualität zu einem besseren Preis. |
| Zahlung | Paypal, Western Union, T/T |
| Lieferzeit | 2 Arbeitstage |
| Gewährleistung | 12 Monate Garantie |
| Herkunftsort | JAPAN |
| Versand: | See DHL UPS EMS TNT FEDEX |
1.Unsere Lieferung per Luft, per See, per Express ((DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line).
2Sobald wir Ihre Informationen erhalten haben, versenden wir die Ware innerhalb von 24 Stunden.
3.Unsere Verpackung ist Standard Export Holz & Karton oder wie Sie es wünschen.
Unser Dienst
1Neutrale/OEM-Qualität und wettbewerbsfähiger Preis.
Vorteil für uns
2- Professionelles Arbeitsteam und schneller Service.
3.Stärkes und sicheres Standardpaket für die Lieferung.
4- Schnelle und sichere Lieferung.
5.Lange Exporterfahrung im Nahen Osten, in Nordeuropa, Südostasien, Nordamerika, Afrika und Brasilien.
6- Klares Detailfoto. Was man sieht, ist was man bekommt.
7.Kapaz zur Entwicklung und Herstellung von Produkten nach Kundenvorgabe mit technischen Zeichnungen.
8.Großhändler und Vermittler von Ersatzteilen für Bagger.
Unser Vorteil:
1Wir haben unsere eigene Fabrik und viele Partnerfabriken: Fabrik-direkte und OEM-Qualität.
2Wir haben unseren eigenen professionellen Spediteur, schnelle Lieferung, guter Service.
3. Unser Feedback: Sie können unser Feedback immer innerhalb von 24 Stunden erhalten.
Wir können auch folgende Modelle von Injektoren anbieten:
| JUMPER | 095000-580# | 6C1Q-9K546-AC |
| Doppelgesellschaft | ||
| Transit | 1378432HV | |
| Boxer | ||
| 095000-508# | 8-97313861-2 | |
| KÖRSA | 8‐97313861-# | |
| MERIVA | ||
| ASTRA | 095000-613# | 8-97376270-1 |
| KÖRSA | ||
| MERIVA | ||
| ZAFIRA | ||
| Transit | 095000-706# | 6C1Q-9K546-BC |
| 095000-581# | 6C1Q-9K546-BB | |
| 095000-545# | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | |
| HILUX (2.5) LAND Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. |
095000-874# | 236700L070 |
| 095000-853# | ||
| 095000-775# | ||
| 095000-738# | mit einem Durchmesser von | |
| 095000-641# | ||
| 095000-619# | ||
| 095000-776# | 23670 bis 30300 | |
| 23670 bis 39275 | ||
| 095000-739# | 23670 bis 30240 | |
| 23670 bis 30050 | ||
| 23670-39235 | ||
| 095000-552# | 23670-0L010 | |
| 095000-593# | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
| 095000-588# | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
| HILUX (3.0) HIACE |
Ich bin nicht derjenige. 095000-829# 095000-592# |
23670 bis 30280 23670-39315 |
| 095000-741# | 23670-30220 | |
| 095000-740# | 23670-39215 | |
| 095000-676# | 23670 bis 30140 | |
| 095000-703# | 23670-39185 | |
| AVENSIS | 095000-760# | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 095000-761# | 23670-09260 | |
| 095000-724# | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. | |
| 095000-725# | 23670-09200 | |
| 095000-690# | Zulassung | |
| Für die Berechnung der Zinssätze | ||
| 095000-561# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| 095000-611# | Der Wert der Verpackung ist: | |
| - Ich weiß nicht. | 095000-764# | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. |
| 23670-09290 | ||
| 095000-728# | Zertifizierung der Zertifizierung | |
| Verso | 095000-727# | 23670-09210 |
| 095000-691# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| RAV4 | 23670-09210 | |
| 095000-604# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| 095000-623# | 23670-09140 | |
| 095000-763# | ||
| AURIS AVENSIS COROLLA | 095000-767# | 23670-0R190 |
| Die Kommission wird | ||
| 23670-09180 | ||
| 23670-09240 | ||
| 095000-731# | 23670-0R140 | |
| 23670-09240 | ||
| 095000-730# | ||
| 095000-766# | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | |
| 095000-641# | ||
| 095000-696# | 23670-09180 |
Sobald wir die Zahlungsbestätigung erhalten haben, werden wir unser Bestes tun, um die Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu versenden "
Wir haben viel Lager für jeden Termin. Also keine Sorge. Wir haben genug Lager für Sie.
3Welche Lieferung können Sie liefern?
Über See, Luft oder Express (DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS)
4- Wie lange dauert es, Kunden anzurufen?
Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4-5 Tage, je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden.
5- Woher weiß ich, dass meine Bestellung schon ausgeliefert wird?
Wenn die Ware versendet wird, werde ich Ihnen eine E-Mail für die Nachverfolgungsnummer für die Ware schicken. Wenn es auf dem Seeweg oder in der Luft ist, kann ich Ihnen einen Konnossement anbieten.
6.Wenn ich mit den Produkten nicht zufrieden bin, kann ich die Ware zurückgeben?
Ja. Wir bieten den Umtausch und Reparaturservice innerhalb der Garantiezeit an. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie zurückkehren.
Warum haben Sie uns gewählt?
1Fast 10 Jahre Erfahrung in dieser Branche, mit gutem Ruf.
2- starke Unterstützung durch das professionelle Vertriebs-/Ingenieur-/Technikerteam, die Versand- und After-Service-Abteilung
3Gebrauchte und neue Originalteile, OEM-Teile aus China erhältlich.
43-12 Monate Garantie, je nachdem, welche Teile.
524 Stunden Online-Service, wir antworten innerhalb von 10 Minuten.
6Schnelle Lieferzeit, innerhalb von 24 Stunden, wenn es schief geht.
7- Sichere Verpackung mit Standard-Export-Holzkiste.
8Kleine Bestellung und Musterbestellung sind akzeptabel.
![]()
Detailliertes Produktbild
![]()
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung